Helyi, oktatott élő Design Patterns képzések interaktív megbeszéléseken és gyakorlatokon keresztül próbálják megtanulni a széles körben ismert minták újrafelhasználását, valamint a szervezet sajátos mintáinak létrehozását és újrafelhasználását A Design Patterns tréning elérhető "helyszíni élő képzésként" vagy "távoli élő képzésként" A helyszíni élő képzés helyi szinten valósulhat meg az ügyfél telephelyén Magyarország vagy a NobleProg vállalati oktatóközpontjaiban Magyarország A távoli élőképzés interaktív, távoli asztal segítségével történik NobleProg Az Ön Helyi Képzési Szolgáltatója.
Az interaktív gyakorlatok mindegyike vonzó és segítette a fogalmakat
Russell Carswell - Legal and General Investment Management
Kurzus: Design Patterns
Translated by
Tetszett a lehetőség, hogy azonnal kitaláljak a képzésen alapuló kódot, és hogy az edző képes volt arra, hogy észrevegye, ahol félreértettem a tanfolyam egy részét, és megkerestem a szobát. Danielle Litt
Danielle Litterick - Legal and General Investment Management
Kurzus: Design Patterns
Translated by
A Cache-ben található kód példák nagyon hasznosak. R
Richard Gelsthorpe - Legal and General Investment Management
Kurzus: Design Patterns
Translated by
Tetszett az ütem, amellyel folytatta, és az anyag kapcsolata az aktuális munkához.
N.E. Akabi-Davis - Legal and General Investment Management
Kurzus: Design Patterns
Translated by
Tetszett a strukturált megközelítés és bemutatás Pa
Patrick McMullan - Legal and General Investment Management
Kurzus: Design Patterns
Translated by
Daniel, az oktató volt a leginkább informatív és megközelíthető.
Rob Angus - Mizuho Bank, Ltd
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
A tréner jól ismerte a témát és jó jelentést a küldöttekkel.
David Newing - Mizuho Bank, Ltd
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
Az interakció és a lelkesedés, amit a képzésről tudott.
Richard Burgos
Kurzus: Design Patterns in PHP
Translated by
Az új tartalom, amit megtanultam.
Victor Cayetano
Kurzus: Design Patterns in PHP
Translated by
Én többnyire hasznot húztam a gyakorlatból.
Jason Wu
Kurzus: Design Patterns in PHP
Translated by
Szeretem a tréner és a témák támogatását. Olyan gondolkodással jöttem be, hogy ez nem újdonság, amit még nem tettem meg. De meglepődtem, hogy mit tanultam az egész tanfolyam során. Köszönöm.
Jorgen Ordonez
Kurzus: Design Patterns in PHP
Translated by
Példák, programozási gyakorlatok, kétségek kiküszöbölése
Dawid Milewski
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
fékkel
INTEL TECHNOLOGY POLAND SP Z O O
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
alkalmazási példák
Mateusz Dlugokecki
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
A témához vezető tudás és szakmai hozzáállás Prze
Przemysław Prądzyński
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
gyakorlati megoldások bemutatása a tervezési mintákhoz.
Pawel Filipek
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
A gyakorlati megközelítés gyakorlati alkalmazása
Michał Woźniczka
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
Úgy találtam, hogy a kurzus szerkezetét nagyon jól átgondolták. Miközben néhány kollégám nem látta Kristin szándékait, úgy éreztem, hogy éppen az a módja, hogy bemutatta az anyagot, és sikerült összekapcsolnia az alapfogalmakat egy sokkal összetettebb kérdéskörrel.
Alexander Pavlovsky
Kurzus: Technical Architecture and Patterns
Translated by
Tetszett, hogy a kérdések, ahol olyan tantárgyak létrehozásával foglalkoztak olyan kérdésekben, amelyek a valós élethelyzetekkel kapcsolatban kollégákkal folytattak vitát.
Christakis Costa
Kurzus: Technical Architecture and Patterns
Translated by
Új eszközök
Media4U Sp. z o.o.
Kurzus: PHP Patterns and Refactoring
Translated by
A képzésre felkészített környezet P
Piotr Kozłowski
Kurzus: PHP Patterns and Refactoring
Translated by
A tréner tudása, szakmaisága, előkészítése, légköre. Köszönöm a NobleProg-ot és Mrs. Pauline Hodur-t egy nagy szervezetnek, egy professzionális trénerként (nagy mértékben felkészült a képzés témájára). A cég által szervezett képzés az elégedettség garanciája, mindig ajánlom mindenkinek. Remélem, hogy ismét részt vehetek :)
Sebastian Straczyński
Kurzus: Design Patterns in PHP
Translated by
Példák.
Piotr Kuliński - LSI Software S.A.
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
Az osztályvezetés hatékonysága, nagy mennyiségű anyag átadva.
Wojciech Jedliński - LSI Software S.A.
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
Különféle gyakorlatok és példák az életről.
LSI Software S.A.
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
Kapcsolat a hallgatókkal. Az oktató tapasztalata és tudása.
LSI Software S.A.
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
Nagyszerű tréning, a hangsúlyt a gyakorlati használatra.
Grzegorz Stanisławski - LSI Software S.A.
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
Tetszett a praktikus gyakorlatok minden bevezetett mintához.
Carlos Aragones - Roche Diagnostics
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
A tréner tudásának szintje.
Roche Diagnostics
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
Tetszett a második nap az igazi gyakorlatokkal.
Roche Diagnostics
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
Tetszett, hogy szinte minden gyakorlati gyakorlat volt.
Jordi Sans - Roche Diagnostics
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
A tréner sok tudással rendelkezett.
Roche Diagnostics
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
Interakció az oktatóval.
Unit4 Polska z o.o.
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
egyszerű, intuitív példák
Unit4 Polska z o.o.
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
Rövid összefoglalók rendelkezésre állása és jelenléte
Lukasz Bulak - Unit4 Polska z o.o.
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
Élveztem az előadások és a kódkritika keverékét.
WRD Management Support GmbH
Kurzus: Technical Architecture and Patterns
Translated by
A strukturált áttekintés a szoftvertervezés legjobb gyakorlataival szemben. A gyakorlati gyakorlatok. Kérdéseket tehetünk és részletes válaszokat kaphatunk.
WRD Management Support GmbH
Kurzus: Technical Architecture and Patterns
Translated by
Hands-on gyakorlatok A figyelmes edző észrevette, amikor a probléma a gyakorlati gyakorlatok során történt, és segített a probléma megoldásában.
WRD Management Support GmbH
Kurzus: Technical Architecture and Patterns
Translated by
Én valóban előnyös volt a mutatott kódot.
A.J. Boggs & Company; A.J. Boggs & Company
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
Én részesült a lassan építési példák hasznos, beszél, ahogy épít.
Scott Aschenbach - A.J. Boggs & Company; A.J. Boggs & Company
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
Kiterjed a teljes körű tervezési minták. Az oktató rugalmasan módosította a bemutató sorozatot.
A.J. Boggs & Company; A.J. Boggs & Company
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
A gyakorlati példák voltak nagy.
A.J. Boggs & Company; A.J. Boggs & Company
Kurzus: Design Patterns in C#
Translated by
Kód | Név | Időtartam | Áttekintés |
---|---|---|---|
designpat | Design Patterns | 14 óra | Rengeteg kipróbált és tesztelt mintázat széles körben elérhető mindenkinek. Néha a nevek megváltoztatása és a minta végrehajtása egy adott technológiában. Több száz órát takaríthat meg, amelyet egyébként a tervezésre és a tesztelésre fordítanának. Oktatási célok Ennek a kurzusnak két célja van: először lehetővé teszi a széles körben ismert minták újrafelhasználását, másrészt lehetővé teszi a szervezet sajátos mintáinak létrehozását és újrafelhasználását. Segít megbecsülni, hogy a minták hogyan csökkenthetik a költségeket, rendszerezhetik a tervezési folyamatot és létrehozhatnak kódkeretet a mintáik alapján. Közönség Szoftvertervezők, üzleti elemzők, projektmenedzserek, programozók és fejlesztők, operatív vezetők és szoftver divízióvezetők. Tanfolyam stílusa A kurzus az alkalmazási esetekre és azokhoz való kapcsolódásra összpontosít. A legtöbb példa magyarázható az UML-ben és az egyszerű Java példákban (a nyelv megváltoztatható, ha a tanfolyam zárt kurzusként szerepel). Ez útmutatást nyújt a minták forrásaihoz, valamint bemutatja, hogyan katalogizálhatja és leírhatja azokat a mintákat, amelyek újra felhasználhatók a szervezeten belül. |
dpcs | Design Patterns in C# | 14 óra | Célcsoport: Technikai csapatvezető, szoftverfejlesztő Tanulási cél: A képzés célja a C # fejlett fejlesztési / projektstruktúrájának kialakítása. A tanfolyam során a diákok megismerik az MSDN erőforrásait és eszközeit a fejlesztési folyamat támogatása érdekében, mint például a Microsoft Visual Studio, ReSharper. |
dsgpatphp | Design Patterns in PHP | 14 óra | A kurzus kiterjed a tervezési mintákra, különös tekintettel a PHP-ben használt mintákra . |
phppatref | PHP Patterns and Refactoring | 21 óra | A tanfolyam olyan tapasztalt programozók számára készült, akik szeretnék feltárni a minták használatával és a refaktorálással kapcsolatos kérdéseket. Minden résztvevő tudni fogja ezeknek a mintáknak a tulajdonságait és gyakorlati példáit, amelyek viszont lehetővé teszik a hatékony szerkesztéshez az alkalmazási kód korrigálását. |
jsadv | JavaScript - Advanced Programming | 14 óra | A képzés JavaScript fejlesztők számára készült, speciális internetes alkalmazások tervezése és megvalósítása. A képzés során megvitatott témák a JavaScript-programozás legjobb gyakorlatainak bemutatására és a leggyakoribb hibák kiemelésére irányultak. A képzés egyik fontos pontja az elérhető objektumorientált programozás megvitatása a JavaScript szintaxissal. |
oobdp | Object Oriented Design using Design Patterns | 14 óra | Célkitűzés: Segítséget nyújt a műszaki elemzőknek és a tervezőknek abban, hogy megértsék a szoftverek végrehajtásának követelményeit, biztosítva a nyomon követhetőséget az üzleti előírások és a szoftver kód között. Ez a 2 napos képzés célja, hogy segítséget nyújtson a műszaki elemzőknek és a tervezőknek az üzleti elemzők által leírt specifikációk kidolgozásában. A szoftverkomponensek ábrázolásának átalakítása után az eredményül kapott rendszerelemek nyomon követik a rendszer követelményeit a szoftverkomponens struktúrák felé. Végül ezeket a műszaki specifikációkat szoftverkóddal valósítják meg, és komponens alapján tesztelik. Az így kapott szoftverkomponensek jó mértékű reaktivitást mutatnak a változásokhoz, mivel lehetővé teszik a rendszer viselkedési rétegének rétegenként való elkülönített nyomon követését (a felhasználói felületektől az üzleti objektumok rétegétől az alkalmazási komponenseken keresztül, ahol a szereplők használati lehetőségei vannak tárolva. |
technicalarc | Technical Architecture and Patterns | 21 óra | A nagyon bonyolult elosztott rendszerek megjelenésével az egységes rendszer bonyolultsága átkerült a rendszercsoport architektúrájának összetettségére Ez a kurzus lefedi a Szoftverarchitektúra és a Technical Enterprise Architecture közötti kapcsolatot Ez a két terület olyan módon kapcsolódik egymáshoz, amely jelenleg nem jól ismert Például a komplex monolitikus rendszert két webes szolgáltatáson keresztül kommunikáló rendszernek jelentős változtatásokat vált ki mind az új rendszerek, mind pedig az architektúra között Ez a kurzus magában foglalja a kompromisszumokat, jelenleg közös mintákat és megoldásokat komplex rendszerek és kommunikáció kezelésére belül és közöttük . |
microsvcpatternsdotnet | Microservice Patterns: Migrating from a Monolithic to a Microservice Architecture with .Net | 14 óra | A Microservice architektúra egy olyan szoftveralkalmazás fejlesztésének egyik megközelítési módja, mint kis, független szolgáltatások, amelyek mindegyike saját folyamatában fut, és könnyű mechanizmusokkal kommunikál, például egy HTTP erőforrás API-val Ezek a szolgáltatások hatékonyan telepíthetők folyamatos automatizálási rendszerekkel, és megkerülik a centralizált irányítás szükségességét A mikroszolgáltatások különböző programozási nyelveken írhatók és integrálhatók különböző adattároló rendszerekkel Ez az oktatott, élő képzés az üzleti fejlesztők és építészek számára készült Mikroszkóp-architektúrát vezet be egyNet-perspektívából, bemutatja a migrációs stratégiákat egy monolitikus rendszerből, és a minta mikroszolgáltató alapú alkalmazás létrehozásával és telepítésével jár A képzés végére a résztvevők képesek lesznek: Megérteni, mikor kell használni, és mikor nem kell használni a mikroszolgáltató architektúrát Készítsen és hajtson végre egy tesztelési stratégiát a mikroszolgáltatók számára A minta mikroszolgáltató alapú alkalmazás telepítése termelési környezetbe Tegyük vissza a monolitikus alkalmazást a szolgáltatásokba Közönség Fejlesztők Építészek A tanfolyam formátuma Részelőadás, vitafórumok, gyakorlatok és nehéz handson gyakorlat . |
kubernetesdsgpat | Kubernetes Design Patterns | 21 óra | The evolution of microservices and containers in recent years has significantly changed how we design, develop, deploy and run software. Modern applications must be optimized for scalability, elasticity, failure, and change. Driven by these new demands, modern architectures require a different set of patterns and practices. In this training, we examine ways to identify, understand and adjust to these new requirements. Audience This training is intended for people who are somewhat familiar with container technology and with Kubernetes concepts but are perhaps lacking the real world experience. It is based on use cases, and lessons learnt from real life projects with the intention of making people inspired to create and manage even better cloud native applications. - Developers - Operations - DevOps - QA Engineers - IT Project Managers Format of the Course - Interactive lecture and discussion - Lots of exercises and practice - Handson implementation in a live-lab environment Course Customization Options - To request a customized training for this course, please contact us to arrange. |
Kurzus | Dátum | Ár [Távoktatás / Tantermi] |
---|---|---|
Design Patterns in C# - Kecskemét | sze, 2019-03-13 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Design Patterns in C# - Miskolc, Tapolcafürdő | sze, 2019-04-03 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Design Patterns in C# - Budapest, V. kerület | cs, 2019-04-11 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Design Patterns in C# - Pécs, belváros | h, 2019-04-15 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Design Patterns in C# - Debrecen | cs, 2019-04-18 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Kurzus | Helyszín | Dátum | Ár [Távoktatás / Tantermi] |
---|---|---|---|
Business Continuity Practitioner | Debrecen | k, 2019-03-26 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
Data Mining | Budapest, V. kerület | sze, 2019-04-17 09:30 | 4725EUR / 5525EUR |
Managing Configuration with Ansible | Debrecen | k, 2019-05-14 09:30 | 4050EUR / 4850EUR |
R for Data Analysis and Research | Debrecen | cs, 2019-06-13 09:30 | 1575EUR / 1975EUR |
We are looking to expand our presence in Hungary!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!