"Egy vállalat legértékesebb vagyona az emberei"
A világjárvány kezdete óta a NobleProg több nagy brit vállalattal dolgozott együtt, amelyek új módokat kerestek a veszélyeztetett vagy elbocsátási értesítés alatt álló alkalmazottak átcsoportosítására. Ezek a vállalatok megértik a jövőre nézve a készségek fejlesztésének fontosságát, a kilépők számának csökkentését , a végkielégítések megtakarítását és a külső munkaerő-felvétel iránti igény csökkentését . A vállalatok érthető módon nagyon szeretnek skálázható átképzési programokat kidolgozni, amelyek az adott szerepkörhöz igazíthatók és szükség szerint megismételhetők.
Mit tud nyújtani a NobleProg?
Rendelkezünk azzal a szakértelemmel, hogy tanulási utakat hozzunk létre az Egyesült Királyságban jelenleg legkeresettebb technológiai szerepkörök számára, beleértve:
Big Data Mérnök
- Machine Learning
- Database készségek és eszközök
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
IoT Solutions Architect
- Data Management
- Java, Python vagy CSS
- Embedded Systems
- Hálózati topológiák
- Stream Processing
- Cloud Computing
- Analitika
- Alkalmazásfejlesztés
Cloud Architect
- Machine Learning
- Database készségek és eszközök
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
DevOps Mérnök
- Kódolási és Scripting készségek
- Automatizálás
- Szoftverbiztonsági készségek
- DevOps Eszközök
- Felhő készségek
- Készségek tesztelése
Adattudós
- Machine Learning
- Analitika és modellezés
- Data Visualization
- Programming
AI mérnök
- Spark és Big Data technológiák
- Valószínűség és Statistics
- Lineáris algebra
- Programming Készségek
- Algoritmusok és keretrendszerek elemzése
Minőségügyi mérnökök
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | |
1. hét | Bevezetés a QE-be / Agile | Szakmai gyakorlat | Mentorálás/ Öntanulmány | |
2. hét | BDD / Gherkin / Teszt megközelítés írása / Teszt Management Eszközök | Szakmai gyakorlat | Mentorálás/ Öntanulmány | |
3. hét | JIRA hátralékok / Confluence (gyakorlati projektbeállítással), Munka a projektteszttípusokkal. Tesztadatok és tesztkörnyezetek | Szakmai gyakorlat | Mentorálás/ Öntanulmány | |
4. hét | Teszt Management Eszközök összefoglalója, Tesztesetek és hiba/Hiba végrehajtása Management, Tesztjelentés végének írása | Szakmai gyakorlat | Mentorálás/ Öntanulmány | |
5. hét | Bevezetés az Test Automation/ automatizálási eszközökbe | Szakmai gyakorlat | Mentorálás/ Öntanulmány | |
6. hét | Java / Automatizálás | Szakmai gyakorlat | Mentorálás/ Öntanulmány | |
7. hét | Automatizálás és szkriptelés a GIT használatával | Munkafolyamatok az Autosys használatával | Szakmai gyakorlat | Mentorálás/ Öntanulmány |
8. hét | Az Google Cloud Platform (GCP) és Amazon Web Services (AWS) felhő alapjai | Szakmai gyakorlat | Mentorálás/ Öntanulmány |
Adatmérnökök
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | |
1. hét | Linux Bootcamp | Szakmai gyakorlat | Mentorálás/ Öntanulmány | |
2. hét | Adatmérnöki alapok | Szakmai gyakorlat | Mentorálás/ Öntanulmány | |
3. hét | Data Visualization a Tableau irányítópultok használatával | Szakmai gyakorlat | Mentorálás/ Öntanulmány | |
4. hét | A SQL Programming bemutatása | Szakmai gyakorlat | Mentorálás/ Öntanulmány | |
5. hét | Database Tervezés és Data Warehouse | Szakmai gyakorlat | Mentorálás/ Öntanulmány | |
6. hét | Bevezetés a Python-ba | Szakmai gyakorlat | Mentorálás/ Öntanulmány | |
7. hét | Automatizálás és szkriptelés a GIT használatával | Munkafolyamatok az Autosys használatával | Szakmai gyakorlat | Mentorálás/ Öntanulmány |
8. hét | Az Google Cloud Platform (GCP) és Amazon Web Services (AWS) felhő alapjai | Szakmai gyakorlat | Mentorálás/ Öntanulmány |
Segítségre van szüksége?
Lépjen kapcsolatba velünk, ha többet szeretne megtudni csapatáról és a testreszabott megoldásokról, amelyeket szervezetének kínálhatunk.
Lépjen kapcsolatba velünk